股份有限公司
年度月報表
2022 年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
資料來源:整理
2023 年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
2022 年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
2023 年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
© 2024 兆洋股份有限公司
台北市中山區復興北路420號13樓之2
(02)2504-7575